capitalist42
#1Activeee8d588e6c18c427df4bdae73b25665894c90e05a176a2f2f924f2c29ba73982
- Voting power
- 173,595 cTAZ
- Share of active stake
- 22.6%
- Signed
- 89%
- Unconverted commission
- 5,101.57 cTAZ
Bonds plus reward bank
444 of the last 500 blocks
Last heard 1s ago
Profile
Signed claim ↗Name and links signed with this finalizer's own key at block #42,634, from the public encapsulate-xyz/crosslink-profiles registry. This explorer checks every signature and that the block is on its chain.
Voting power
every 15 minutesShow as a table
| Time (UTC) | Voting power (cTAZ) |
|---|---|
| 17 Nov 16:32 UTC | 174K |
| 17 Nov 16:17 UTC | 174K |
| 17 Nov 16:02 UTC | 174K |
| 17 Nov 15:47 UTC | 174K |
| 17 Nov 15:22 UTC | 173K |
| 17 Nov 15:07 UTC | 173K |
| 17 Nov 14:52 UTC | 173K |
| 17 Nov 14:37 UTC | 173K |
| 17 Nov 14:22 UTC | 173K |
| 17 Nov 14:07 UTC | 173K |
| 17 Nov 13:52 UTC | 173K |
| 17 Nov 13:37 UTC | 173K |
| 17 Nov 13:22 UTC | 173K |
| 17 Nov 13:07 UTC | 173K |
| 17 Nov 12:52 UTC | 173K |
| 17 Nov 12:37 UTC | 173K |
| 17 Nov 12:22 UTC | 173K |
| 17 Nov 12:07 UTC | 173K |
| 17 Nov 11:52 UTC | 173K |
| 17 Nov 11:37 UTC | 173K |
| 17 Nov 11:22 UTC | 173K |
| 17 Nov 11:07 UTC | 173K |
| 17 Nov 10:52 UTC | 173K |
| 17 Nov 10:37 UTC | 173K |
| 17 Nov 10:22 UTC | 173K |
| 17 Nov 10:07 UTC | 173K |
| 17 Nov 09:52 UTC | 173K |
| 17 Nov 09:37 UTC | 173K |
| 17 Nov 09:22 UTC | 173K |
| 17 Nov 09:07 UTC | 173K |
| 17 Nov 08:52 UTC | 173K |
| 17 Nov 08:37 UTC | 173K |
| 17 Nov 08:22 UTC | 173K |
| 17 Nov 08:07 UTC | 173K |
| 17 Nov 07:52 UTC | 173K |
Unconverted commission
every 15 minutesShow as a table
| Time (UTC) | Commission (cTAZ) |
|---|---|
| 17 Nov 16:32 UTC | 5,101.29 |
| 17 Nov 16:17 UTC | 5,098.65 |
| 17 Nov 16:02 UTC | 5,095.88 |
| 17 Nov 15:47 UTC | 5,093.82 |
| 17 Nov 15:22 UTC | 5,089.05 |
| 17 Nov 15:07 UTC | 5,086.63 |
| 17 Nov 14:52 UTC | 5,084.21 |
| 17 Nov 14:37 UTC | 5,081.43 |
| 17 Nov 14:22 UTC | 5,079.08 |
| 17 Nov 14:07 UTC | 5,076.38 |
| 17 Nov 13:52 UTC | 5,073.53 |
| 17 Nov 13:37 UTC | 5,070.61 |
| 17 Nov 13:22 UTC | 5,068.69 |
| 17 Nov 13:07 UTC | 5,066.34 |
| 17 Nov 12:52 UTC | 5,063.63 |
| 17 Nov 12:37 UTC | 5,060.92 |
| 17 Nov 12:22 UTC | 5,058.78 |
| 17 Nov 12:07 UTC | 5,055.93 |
| 17 Nov 11:52 UTC | 5,053.15 |
| 17 Nov 11:37 UTC | 5,051.22 |
| 17 Nov 11:22 UTC | 5,048.08 |
| 17 Nov 11:07 UTC | 5,045.52 |
| 17 Nov 10:52 UTC | 5,043.09 |
| 17 Nov 10:37 UTC | 5,040.67 |
| 17 Nov 10:22 UTC | 5,037.17 |
| 17 Nov 10:07 UTC | 5,035.10 |
| 17 Nov 09:52 UTC | 5,032.54 |
| 17 Nov 09:37 UTC | 5,030.04 |
| 17 Nov 09:22 UTC | 5,027.83 |
| 17 Nov 09:07 UTC | 5,025.55 |
| 17 Nov 08:52 UTC | 5,021.84 |
| 17 Nov 08:37 UTC | 5,019.77 |
| 17 Nov 08:22 UTC | 5,017.70 |
| 17 Nov 08:07 UTC | 5,015.77 |
| 17 Nov 07:52 UTC | 5,012.99 |
Bonds moving to or from it
last 500 blocksNone in these blocks.