Charts
History read from this explorer's node up to #167,999, in steps of 1,000 blocks
Rewards issued
Running total of new cTAZ by recipient, from the block subsidy the node reports for each 1,000-block step.
- Miners
- Staking
- Funding streams
Show as a table
| Block height | Miners (cTAZ) | Staking (cTAZ) | Funding streams (cTAZ) |
|---|---|---|---|
| #167,999 | 510K | 330K | 210K |
| #166,999 | 508K | 328K | 209K |
| #165,999 | 505K | 325K | 208K |
| #164,999 | 503K | 323K | 206K |
| #163,999 | 500K | 320K | 205K |
| #162,999 | 498K | 318K | 204K |
| #161,999 | 495K | 315K | 203K |
| #160,999 | 493K | 313K | 201K |
| #159,999 | 490K | 310K | 200K |
| #158,999 | 488K | 308K | 199K |
| #157,999 | 485K | 305K | 198K |
| #156,999 | 483K | 303K | 196K |
| #155,999 | 480K | 300K | 195K |
| #154,999 | 478K | 298K | 194K |
| #153,999 | 475K | 295K | 193K |
| #152,999 | 473K | 293K | 191K |
| #151,999 | 470K | 290K | 190K |
| #150,999 | 468K | 288K | 189K |
| #149,999 | 465K | 285K | 188K |
| #148,999 | 463K | 283K | 186K |
| #147,999 | 460K | 280K | 185K |
| #146,999 | 458K | 278K | 184K |
| #145,999 | 455K | 275K | 183K |
| #144,999 | 453K | 273K | 181K |
| #143,999 | 450K | 270K | 180K |
| #142,999 | 448K | 268K | 179K |
| #141,999 | 445K | 265K | 178K |
| #140,999 | 443K | 263K | 176K |
| #139,999 | 440K | 260K | 175K |
| #138,999 | 438K | 258K | 174K |
| #137,999 | 435K | 255K | 173K |
| #136,999 | 433K | 253K | 171K |
| #135,999 | 430K | 250K | 170K |
| #134,999 | 428K | 248K | 169K |
| #133,999 | 425K | 245K | 168K |
| #132,999 | 423K | 243K | 166K |
| #131,999 | 420K | 240K | 165K |
| #130,999 | 418K | 238K | 164K |
| #129,999 | 415K | 235K | 163K |
| #128,999 | 413K | 233K | 161K |
| #127,999 | 410K | 230K | 160K |
| #126,999 | 408K | 228K | 159K |
| #125,999 | 405K | 225K | 158K |
| #124,999 | 403K | 223K | 156K |
| #123,999 | 400K | 220K | 155K |
| #122,999 | 398K | 218K | 154K |
| #121,999 | 395K | 215K | 153K |
| #120,999 | 393K | 213K | 151K |
| #119,999 | 390K | 210K | 150K |
| #118,999 | 388K | 208K | 149K |
| #117,999 | 385K | 205K | 148K |
| #116,999 | 383K | 203K | 146K |
| #115,999 | 380K | 200K | 145K |
| #114,999 | 378K | 198K | 144K |
| #113,999 | 375K | 195K | 143K |
| #112,999 | 373K | 193K | 141K |
| #111,999 | 370K | 190K | 140K |
| #110,999 | 368K | 188K | 139K |
| #109,999 | 365K | 185K | 138K |
| #108,999 | 363K | 183K | 136K |
| #107,999 | 360K | 180K | 135K |
| #106,999 | 358K | 178K | 134K |
| #105,999 | 355K | 175K | 133K |
| #104,999 | 353K | 173K | 131K |
| #103,999 | 350K | 170K | 130K |
| #102,999 | 348K | 168K | 129K |
| #101,999 | 345K | 165K | 128K |
| #100,999 | 343K | 163K | 126K |
| #99,999 | 340K | 160K | 125K |
| #98,999 | 338K | 158K | 124K |
| #97,999 | 335K | 155K | 123K |
| #96,999 | 333K | 153K | 121K |
| #95,999 | 330K | 150K | 120K |
| #94,999 | 328K | 148K | 119K |
| #93,999 | 325K | 145K | 118K |
| #92,999 | 323K | 143K | 116K |
| #91,999 | 320K | 140K | 115K |
| #90,999 | 318K | 138K | 114K |
| #89,999 | 315K | 135K | 113K |
| #88,999 | 313K | 133K | 111K |
| #87,999 | 310K | 130K | 110K |
| #86,999 | 308K | 128K | 109K |
| #85,999 | 305K | 125K | 108K |
| #84,999 | 303K | 123K | 106K |
| #83,999 | 300K | 120K | 105K |
| #82,999 | 298K | 118K | 104K |
| #81,999 | 295K | 115K | 103K |
| #80,999 | 293K | 113K | 101K |
| #79,999 | 290K | 110K | 100K |
| #78,999 | 288K | 108K | 98.8K |
| #77,999 | 285K | 105K | 97.5K |
| #76,999 | 283K | 103K | 96.3K |
| #75,999 | 280K | 100K | 95K |
| #74,999 | 278K | 97.5K | 93.8K |
| #73,999 | 275K | 95K | 92.5K |
| #72,999 | 273K | 92.5K | 91.3K |
| #71,999 | 270K | 90K | 90K |
| #70,999 | 268K | 87.5K | 88.8K |
| #69,999 | 265K | 85K | 87.5K |
| #68,999 | 263K | 82.5K | 86.3K |
| #67,999 | 260K | 80K | 85K |
| #66,999 | 258K | 77.5K | 83.8K |
| #65,999 | 255K | 75K | 82.5K |
| #64,999 | 253K | 72.5K | 81.3K |
| #63,999 | 250K | 70K | 80K |
| #62,999 | 248K | 67.5K | 78.8K |
| #61,999 | 245K | 65K | 77.5K |
| #60,999 | 243K | 62.5K | 76.3K |
| #59,999 | 240K | 60K | 75K |
| #58,999 | 238K | 57.5K | 73.8K |
| #57,999 | 235K | 55K | 72.5K |
| #56,999 | 233K | 52.5K | 71.3K |
| #55,999 | 230K | 50K | 70K |
| #54,999 | 228K | 47.5K | 68.8K |
| #53,999 | 225K | 45K | 67.5K |
| #52,999 | 223K | 42.5K | 66.3K |
| #51,999 | 220K | 40K | 65K |
| #50,999 | 218K | 37.5K | 63.8K |
| #49,999 | 215K | 35K | 62.5K |
| #48,999 | 213K | 32.5K | 61.3K |
| #47,999 | 210K | 30K | 60K |
| #46,999 | 208K | 27.5K | 58.8K |
| #45,999 | 205K | 25K | 57.5K |
| #44,999 | 203K | 22.5K | 56.3K |
| #43,999 | 200K | 20K | 55K |
| #42,999 | 198K | 17.5K | 53.8K |
| #41,999 | 195K | 15K | 52.5K |
| #40,999 | 193K | 12.5K | 51.3K |
| #39,999 | 190K | 10K | 50K |
| #38,999 | 188K | 7,500 | 48.8K |
| #37,999 | 185K | 5,000 | 47.5K |
| #36,999 | 183K | 2,500 | 46.3K |
| #35,999 | 180K | 0 | 45K |
| #34,999 | 175K | 0 | 43.8K |
| #33,999 | 170K | 0 | 42.5K |
| #32,999 | 165K | 0 | 41.3K |
| #31,999 | 160K | 0 | 40K |
| #30,999 | 155K | 0 | 38.8K |
| #29,999 | 150K | 0 | 37.5K |
| #28,999 | 145K | 0 | 36.3K |
| #27,999 | 140K | 0 | 35K |
| #26,999 | 135K | 0 | 33.8K |
| #25,999 | 130K | 0 | 32.5K |
| #24,999 | 125K | 0 | 31.3K |
| #23,999 | 120K | 0 | 30K |
| #22,999 | 115K | 0 | 28.8K |
| #21,999 | 110K | 0 | 27.5K |
| #20,999 | 105K | 0 | 26.3K |
| #19,999 | 100K | 0 | 25K |
| #18,999 | 95K | 0 | 23.8K |
| #17,999 | 90K | 0 | 22.5K |
| #16,999 | 85K | 0 | 21.3K |
| #15,999 | 80K | 0 | 20K |
| #14,999 | 75K | 0 | 18.8K |
| #13,999 | 70K | 0 | 17.5K |
| #12,999 | 65K | 0 | 16.3K |
| #11,999 | 60K | 0 | 15K |
| #10,999 | 55K | 0 | 13.8K |
| #9,999 | 50K | 0 | 12.5K |
| #8,999 | 45K | 0 | 11.3K |
| #7,999 | 40K | 0 | 10K |
| #6,999 | 35K | 0 | 8,750 |
| #5,999 | 30K | 0 | 7,500 |
| #4,999 | 25K | 0 | 6,250 |
| #3,999 | 20K | 0 | 5,000 |
| #2,999 | 15K | 0 | 3,750 |
| #1,999 | 10K | 0 | 2,500 |
| #999 | 5,000 | 0 | 1,250 |
Block time
Average seconds between blocks over each 1,000 blocks.
Show as a table
| Block height | Block time (s) |
|---|---|
| #167,999 | 24.8 |
| #166,999 | 25.5 |
| #165,999 | 25.2 |
| #164,999 | 25.2 |
| #163,999 | 25.2 |
| #162,999 | 25.1 |
| #161,999 | 25.0 |
| #160,999 | 24.9 |
| #159,999 | 25.4 |
| #158,999 | 24.7 |
| #157,999 | 25.4 |
| #156,999 | 25.0 |
| #155,999 | 24.8 |
| #154,999 | 25.2 |
| #153,999 | 24.9 |
| #152,999 | 25.1 |
| #151,999 | 25.3 |
| #150,999 | 25.1 |
| #149,999 | 25.0 |
| #148,999 | 25.2 |
| #147,999 | 25.1 |
| #146,999 | 25.1 |
| #145,999 | 25.0 |
| #144,999 | 25.3 |
| #143,999 | 25.0 |
| #142,999 | 25.2 |
| #141,999 | 25.1 |
| #140,999 | 25.2 |
| #139,999 | 25.1 |
| #138,999 | 25.3 |
| #137,999 | 24.7 |
| #136,999 | 25.2 |
| #135,999 | 25.1 |
| #134,999 | 24.5 |
| #133,999 | 25.6 |
| #132,999 | 25.3 |
| #131,999 | 24.8 |
| #130,999 | 25.2 |
| #129,999 | 24.9 |
| #128,999 | 25.2 |
| #127,999 | 25.2 |
| #126,999 | 25.1 |
| #125,999 | 25.2 |
| #124,999 | 25.2 |
| #123,999 | 25.1 |
| #122,999 | 25.1 |
| #121,999 | 24.8 |
| #120,999 | 25.3 |
| #119,999 | 24.9 |
| #118,999 | 25.2 |
| #117,999 | 25.1 |
| #116,999 | 24.9 |
| #115,999 | 24.9 |
| #114,999 | 25.0 |
| #113,999 | 25.2 |
| #112,999 | 25.1 |
| #111,999 | 25.1 |
| #110,999 | 25.4 |
| #109,999 | 25.0 |
| #108,999 | 25.1 |
| #107,999 | 24.6 |
| #106,999 | 25.4 |
| #105,999 | 25.3 |
| #104,999 | 25.0 |
| #103,999 | 25.1 |
| #102,999 | 25.3 |
| #101,999 | 24.8 |
| #100,999 | 25.0 |
| #99,999 | 25.2 |
| #98,999 | 25.1 |
| #97,999 | 25.2 |
| #96,999 | 25.0 |
| #95,999 | 25.2 |
| #94,999 | 25.1 |
| #93,999 | 25.0 |
| #92,999 | 25.2 |
| #91,999 | 25.2 |
| #90,999 | 24.7 |
| #89,999 | 25.3 |
| #88,999 | 25.0 |
| #87,999 | 25.1 |
| #86,999 | 25.3 |
| #85,999 | 25.2 |
| #84,999 | 24.8 |
| #83,999 | 25.3 |
| #82,999 | 24.9 |
| #81,999 | 25.1 |
| #80,999 | 25.2 |
| #79,999 | 25.1 |
| #78,999 | 25.3 |
| #77,999 | 25.1 |
| #76,999 | 25.0 |
| #75,999 | 25.1 |
| #74,999 | 25.1 |
| #73,999 | 25.0 |
| #72,999 | 25.3 |
| #71,999 | 25.0 |
| #70,999 | 25.2 |
| #69,999 | 25.0 |
| #68,999 | 25.5 |
| #67,999 | 25.1 |
| #66,999 | 25.2 |
| #65,999 | 24.9 |
| #64,999 | 25.1 |
| #63,999 | 25.4 |
| #62,999 | 24.9 |
| #61,999 | 25.0 |
| #60,999 | 25.2 |
| #59,999 | 25.3 |
| #58,999 | 24.9 |
| #57,999 | 25.2 |
| #56,999 | 24.8 |
| #55,999 | 25.5 |
| #54,999 | 24.9 |
| #53,999 | 25.2 |
| #52,999 | 25.2 |
| #51,999 | 25.2 |
| #50,999 | 24.8 |
| #49,999 | 25.0 |
| #48,999 | 25.2 |
| #47,999 | 25.2 |
| #46,999 | 25.0 |
| #45,999 | 25.2 |
| #44,999 | 25.2 |
| #43,999 | 24.8 |
| #42,999 | 25.0 |
| #41,999 | 25.1 |
| #40,999 | 25.2 |
| #39,999 | 24.9 |
| #38,999 | 25.0 |
| #37,999 | 25.0 |
| #36,999 | 25.0 |
| #35,999 | 25.4 |
| #34,999 | 24.9 |
| #33,999 | 25.0 |
| #32,999 | 25.2 |
| #31,999 | 25.0 |
| #30,999 | 24.9 |
| #29,999 | 25.0 |
| #28,999 | 25.0 |
| #27,999 | 25.1 |
| #26,999 | 25.3 |
| #25,999 | 25.1 |
| #24,999 | 24.2 |
| #23,999 | 24.7 |
| #22,999 | 25.1 |
| #21,999 | 25.1 |
| #20,999 | 25.1 |
| #19,999 | 24.9 |
| #18,999 | 25.1 |
| #17,999 | 24.8 |
| #16,999 | 25.0 |
| #15,999 | 24.9 |
| #14,999 | 25.0 |
| #13,999 | 25.0 |
| #12,999 | 24.8 |
| #11,999 | 25.4 |
| #10,999 | 24.9 |
| #9,999 | 24.6 |
| #8,999 | 24.9 |
| #7,999 | 24.5 |
| #6,999 | 21.4 |
| #5,999 | 25.9 |
| #4,999 | 27.2 |
| #3,999 | 26.0 |
| #2,999 | 25.6 |
| #1,999 | 27.6 |
| #999 | 62.0 |
Difficulty
Proof-of-work difficulty at the last block of each 1,000.
Show as a table
| Block height | Difficulty |
|---|---|
| #167,999 | 5,166 |
| #166,999 | 4,017 |
| #165,999 | 6,137 |
| #164,999 | 5,691 |
| #163,999 | 5,833 |
| #162,999 | 6,902 |
| #161,999 | 6,702 |
| #160,999 | 6,821 |
| #159,999 | 7,214 |
| #158,999 | 6,785 |
| #157,999 | 4,724 |
| #156,999 | 6,051 |
| #155,999 | 5,905 |
| #154,999 | 4,080 |
| #153,999 | 4,478 |
| #152,999 | 4,735 |
| #151,999 | 4,344 |
| #150,999 | 5,637 |
| #149,999 | 5,937 |
| #148,999 | 4,696 |
| #147,999 | 5,455 |
| #146,999 | 5,523 |
| #145,999 | 5,003 |
| #144,999 | 4,642 |
| #143,999 | 5,144 |
| #142,999 | 5,385 |
| #141,999 | 5,358 |
| #140,999 | 4,910 |
| #139,999 | 5,136 |
| #138,999 | 5,176 |
| #137,999 | 6,500 |
| #136,999 | 5,456 |
| #135,999 | 5,302 |
| #134,999 | 5,313 |
| #133,999 | 2,906 |
| #132,999 | 4,292 |
| #131,999 | 5,636 |
| #130,999 | 4,209 |
| #129,999 | 5,386 |
| #128,999 | 4,936 |
| #127,999 | 4,190 |
| #126,999 | 4,963 |
| #125,999 | 5,727 |
| #124,999 | 5,384 |
| #123,999 | 4,395 |
| #122,999 | 5,660 |
| #121,999 | 6,197 |
| #120,999 | 4,864 |
| #119,999 | 6,536 |
| #118,999 | 5,954 |
| #117,999 | 6,239 |
| #116,999 | 5,624 |
| #115,999 | 5,056 |
| #114,999 | 4,411 |
| #113,999 | 4,051 |
| #112,999 | 4,481 |
| #111,999 | 4,465 |
| #110,999 | 4,299 |
| #109,999 | 5,888 |
| #108,999 | 6,921 |
| #107,999 | 6,315 |
| #106,999 | 4,189 |
| #105,999 | 6,264 |
| #104,999 | 7,588 |
| #103,999 | 7,419 |
| #102,999 | 6,450 |
| #101,999 | 9,001 |
| #100,999 | 6,348 |
| #99,999 | 5,754 |
| #98,999 | 6,752 |
| #97,999 | 7,220 |
| #96,999 | 6,501 |
| #95,999 | 6,491 |
| #94,999 | 6,611 |
| #93,999 | 7,396 |
| #92,999 | 6,075 |
| #91,999 | 7,084 |
| #90,999 | 8,302 |
| #89,999 | 4,937 |
| #88,999 | 6,675 |
| #87,999 | 5,085 |
| #86,999 | 6,500 |
| #85,999 | 6,176 |
| #84,999 | 7,216 |
| #83,999 | 5,763 |
| #82,999 | 7,667 |
| #81,999 | 6,641 |
| #80,999 | 6,867 |
| #79,999 | 6,534 |
| #78,999 | 6,950 |
| #77,999 | 7,520 |
| #76,999 | 7,444 |
| #75,999 | 6,535 |
| #74,999 | 5,970 |
| #73,999 | 6,154 |
| #72,999 | 6,514 |
| #71,999 | 6,294 |
| #70,999 | 6,242 |
| #69,999 | 6,361 |
| #68,999 | 6,826 |
| #67,999 | 8,017 |
| #66,999 | 8,705 |
| #65,999 | 9,106 |
| #64,999 | 7,123 |
| #63,999 | 7,234 |
| #62,999 | 9,931 |
| #61,999 | 9,487 |
| #60,999 | 8,431 |
| #59,999 | 10.9K |
| #58,999 | 11.2K |
| #57,999 | 8,192 |
| #56,999 | 9,261 |
| #55,999 | 8,402 |
| #54,999 | 10.3K |
| #53,999 | 9,839 |
| #52,999 | 8,154 |
| #51,999 | 9,884 |
| #50,999 | 10.1K |
| #49,999 | 8,936 |
| #48,999 | 9,091 |
| #47,999 | 7,239 |
| #46,999 | 9,695 |
| #45,999 | 9,253 |
| #44,999 | 9,456 |
| #43,999 | 12.3K |
| #42,999 | 9,763 |
| #41,999 | 8,021 |
| #40,999 | 7,610 |
| #39,999 | 9,689 |
| #38,999 | 8,032 |
| #37,999 | 7,851 |
| #36,999 | 6,793 |
| #35,999 | 6,570 |
| #34,999 | 8,639 |
| #33,999 | 6,604 |
| #32,999 | 5,794 |
| #31,999 | 7,316 |
| #30,999 | 7,358 |
| #29,999 | 6,139 |
| #28,999 | 5,129 |
| #27,999 | 4,820 |
| #26,999 | 4,757 |
| #25,999 | 5,769 |
| #24,999 | 5,312 |
| #23,999 | 2,080 |
| #22,999 | 1,515 |
| #21,999 | 1,522 |
| #20,999 | 1,556 |
| #19,999 | 1,457 |
| #18,999 | 1,131 |
| #17,999 | 1,236 |
| #16,999 | 863 |
| #15,999 | 778 |
| #14,999 | 636 |
| #13,999 | 567 |
| #12,999 | 559 |
| #11,999 | 395 |
| #10,999 | 553 |
| #9,999 | 418 |
| #8,999 | 317 |
| #7,999 | 243 |
| #6,999 | 101 |
| #5,999 | 1 |
| #4,999 | 1 |
| #3,999 | 1 |
| #2,999 | 1 |
| #1,999 | 1 |
| #999 | 6 |
Signatures per block
Finalizer signatures in the BFT certificate each block carries, averaged over 10 blocks per 1,000.
Show as a table
| Block height | Signatures |
|---|---|
| #167,999 | 9.9 |
| #166,999 | 10.5 |
| #165,999 | 9.8 |
| #164,999 | 10.0 |
| #163,999 | 10.2 |
| #162,999 | 10.6 |
| #161,999 | 8.9 |
| #160,999 | 10.4 |
| #159,999 | 10.5 |
| #158,999 | 10.4 |
| #157,999 | 11.1 |
| #156,999 | 11.2 |
| #155,999 | 10.3 |
| #154,999 | 9.3 |
| #153,999 | 10.4 |
| #152,999 | 11.0 |
| #151,999 | 10.6 |
| #150,999 | 10.2 |
| #149,999 | 9.6 |
| #148,999 | 9.6 |
| #147,999 | 9.6 |
| #146,999 | 9.3 |
| #145,999 | 9.3 |
| #144,999 | 10.4 |
| #143,999 | 10.4 |
| #142,999 | 10.5 |
| #141,999 | 10.0 |
| #140,999 | 9.9 |
| #139,999 | 10.5 |
| #138,999 | 10.3 |
| #137,999 | 10.3 |
| #136,999 | 10.2 |
| #135,999 | 8.9 |
| #134,999 | 10.4 |
| #133,999 | 9.5 |
| #132,999 | 10.7 |
| #131,999 | 10.3 |
| #130,999 | 10.7 |
| #129,999 | 11.0 |
| #128,999 | 11.3 |
| #127,999 | 10.3 |
| #126,999 | 10.6 |
| #125,999 | 9.7 |
| #124,999 | 10.3 |
| #123,999 | 10.6 |
| #122,999 | 10.1 |
| #121,999 | 10.7 |
| #120,999 | 10.3 |
| #119,999 | 11.0 |
| #118,999 | 10.3 |
| #117,999 | 10.5 |
| #116,999 | 11.1 |
| #115,999 | 10.3 |
| #114,999 | 11.0 |
| #113,999 | 11.3 |
| #112,999 | 10.9 |
| #111,999 | 11.3 |
| #110,999 | 10.5 |
| #109,999 | 10.2 |
| #108,999 | 10.7 |
| #107,999 | 10.5 |
| #106,999 | 10.5 |
| #105,999 | 10.3 |
| #104,999 | 11.5 |
| #103,999 | 11.9 |
| #102,999 | 10.8 |
| #101,999 | 11.0 |
| #100,999 | 11.0 |
| #99,999 | 11.2 |
| #98,999 | 10.3 |
| #97,999 | 11.3 |
| #96,999 | 10.3 |
| #95,999 | 10.8 |
| #94,999 | 10.5 |
| #93,999 | 11.3 |
| #92,999 | 10.6 |
| #91,999 | 10.9 |
| #90,999 | 11.1 |
| #89,999 | 10.5 |
| #88,999 | 10.7 |
| #87,999 | 11.5 |
| #86,999 | 10.8 |
| #85,999 | 10.9 |
| #84,999 | 10.3 |
| #83,999 | 10.2 |
| #82,999 | 10.5 |
| #81,999 | 10.8 |
| #80,999 | 10.5 |
| #79,999 | 10.0 |
| #78,999 | 10.4 |
| #77,999 | 11.1 |
| #76,999 | 10.7 |
| #75,999 | 10.8 |
| #74,999 | 10.8 |
| #73,999 | 10.0 |
| #72,999 | 10.1 |
| #71,999 | 11.1 |
| #70,999 | 10.3 |
| #69,999 | 10.9 |
| #68,999 | 10.7 |
| #67,999 | 10.7 |
| #66,999 | 10.4 |
| #65,999 | 10.3 |
| #64,999 | 10.3 |
| #63,999 | 10.1 |
| #62,999 | 10.5 |
| #61,999 | 10.6 |
| #60,999 | 11.2 |
| #59,999 | 9.7 |
| #58,999 | 10.3 |
| #57,999 | 10.4 |
| #56,999 | 10.3 |
| #55,999 | 9.5 |
| #54,999 | 8.9 |
| #53,999 | 9.4 |
| #52,999 | 9.8 |
| #51,999 | 10.6 |
| #50,999 | 9.7 |
| #49,999 | 10.3 |
| #48,999 | 10.7 |
| #47,999 | 10.9 |
| #46,999 | 10.6 |
| #45,999 | 10.4 |
| #44,999 | 10.8 |
| #43,999 | 10.6 |
| #42,999 | 10.5 |
| #41,999 | 10.0 |
| #40,999 | 10.6 |
| #39,999 | 10.1 |
| #38,999 | 9.9 |
| #37,999 | 7.6 |
| #36,999 | 9.0 |
Finality gap
Blocks between the tip and the finalized block, sampled every 15 minutes since this explorer started collecting.
Show as a table
| Time (UTC) | Finality gap (blocks) |
|---|---|
| 17 Nov 16:17 UTC | 6 |
| 17 Nov 16:02 UTC | 6 |
| 17 Nov 15:47 UTC | 6 |
| 17 Nov 15:22 UTC | 5 |
| 17 Nov 15:07 UTC | 6 |
| 17 Nov 14:52 UTC | 5 |
| 17 Nov 14:37 UTC | 5 |
| 17 Nov 14:22 UTC | 5 |
| 17 Nov 14:07 UTC | 6 |
| 17 Nov 13:52 UTC | 6 |
| 17 Nov 13:37 UTC | 6 |
| 17 Nov 13:22 UTC | 5 |
| 17 Nov 13:07 UTC | 6 |
| 17 Nov 12:52 UTC | 5 |
| 17 Nov 12:37 UTC | 6 |
| 17 Nov 12:22 UTC | 7 |
| 17 Nov 12:07 UTC | 6 |
| 17 Nov 11:52 UTC | 6 |
| 17 Nov 11:37 UTC | 5 |
| 17 Nov 11:22 UTC | 6 |
| 17 Nov 11:07 UTC | 5 |
| 17 Nov 10:52 UTC | 6 |
| 17 Nov 10:37 UTC | 6 |
| 17 Nov 10:22 UTC | 5 |
| 17 Nov 10:07 UTC | 6 |
| 17 Nov 09:52 UTC | 5 |
| 17 Nov 09:37 UTC | 6 |
| 17 Nov 09:22 UTC | 6 |
| 17 Nov 09:07 UTC | 6 |
| 17 Nov 08:52 UTC | 6 |
| 17 Nov 08:37 UTC | 5 |
| 17 Nov 08:22 UTC | 5 |
| 17 Nov 08:07 UTC | 6 |
| 17 Nov 07:52 UTC | 5 |
Active stake
Voting power of the active finalizers in cTAZ, sampled every 15 minutes since this explorer started collecting.
Show as a table
| Time (UTC) | Active stake (cTAZ) |
|---|---|
| 17 Nov 16:17 UTC | 767K |
| 17 Nov 16:02 UTC | 767K |
| 17 Nov 15:47 UTC | 766K |
| 17 Nov 15:22 UTC | 766K |
| 17 Nov 15:07 UTC | 765K |
| 17 Nov 14:52 UTC | 765K |
| 17 Nov 14:37 UTC | 765K |
| 17 Nov 14:22 UTC | 765K |
| 17 Nov 14:07 UTC | 765K |
| 17 Nov 13:52 UTC | 765K |
| 17 Nov 13:37 UTC | 764K |
| 17 Nov 13:22 UTC | 764K |
| 17 Nov 13:07 UTC | 764K |
| 17 Nov 12:52 UTC | 763K |
| 17 Nov 12:37 UTC | 763K |
| 17 Nov 12:22 UTC | 763K |
| 17 Nov 12:07 UTC | 762K |
| 17 Nov 11:52 UTC | 762K |
| 17 Nov 11:37 UTC | 762K |
| 17 Nov 11:22 UTC | 762K |
| 17 Nov 11:07 UTC | 762K |
| 17 Nov 10:52 UTC | 761K |
| 17 Nov 10:37 UTC | 761K |
| 17 Nov 10:22 UTC | 761K |
| 17 Nov 10:07 UTC | 761K |
| 17 Nov 09:52 UTC | 761K |
| 17 Nov 09:37 UTC | 761K |
| 17 Nov 09:22 UTC | 760K |
| 17 Nov 09:07 UTC | 760K |
| 17 Nov 08:52 UTC | 760K |
| 17 Nov 08:37 UTC | 760K |
| 17 Nov 08:22 UTC | 760K |
| 17 Nov 08:07 UTC | 760K |
| 17 Nov 07:52 UTC | 760K |