Finalizer #14
Candidateb65bb28154a267703c065faa0c3b469085ecdea0697d19932bda25365d80830a
- Voting power
- 6,746 cTAZ
- Share of active stake
- —
- Signed
- —
- Unconverted commission
- 143.45 cTAZ
Bonds plus reward bank
0 of the last 500 blocks
Not heard by this node
Voting power
every 15 minutesShow as a table
| Time (UTC) | Voting power (cTAZ) |
|---|---|
| 17 Nov 16:32 UTC | 6,746 |
| 17 Nov 16:17 UTC | 6,745 |
| 17 Nov 16:02 UTC | 6,744 |
| 17 Nov 15:47 UTC | 6,744 |
| 17 Nov 15:22 UTC | 6,742 |
| 17 Nov 15:07 UTC | 6,742 |
| 17 Nov 14:52 UTC | 6,741 |
| 17 Nov 14:37 UTC | 6,740 |
| 17 Nov 14:22 UTC | 6,740 |
| 17 Nov 14:07 UTC | 6,739 |
| 17 Nov 13:52 UTC | 6,738 |
| 17 Nov 13:37 UTC | 6,738 |
| 17 Nov 13:22 UTC | 6,737 |
| 17 Nov 13:07 UTC | 6,736 |
| 17 Nov 12:52 UTC | 6,736 |
| 17 Nov 12:37 UTC | 6,735 |
| 17 Nov 12:22 UTC | 6,734 |
| 17 Nov 12:07 UTC | 6,734 |
| 17 Nov 11:52 UTC | 6,733 |
| 17 Nov 11:37 UTC | 6,732 |
| 17 Nov 11:22 UTC | 6,732 |
| 17 Nov 11:07 UTC | 6,731 |
| 17 Nov 10:52 UTC | 6,730 |
| 17 Nov 10:37 UTC | 6,730 |
| 17 Nov 10:22 UTC | 6,729 |
| 17 Nov 10:07 UTC | 6,728 |
| 17 Nov 09:52 UTC | 6,728 |
| 17 Nov 09:37 UTC | 6,727 |
| 17 Nov 09:22 UTC | 6,726 |
| 17 Nov 09:07 UTC | 6,726 |
| 17 Nov 08:52 UTC | 6,725 |
| 17 Nov 08:37 UTC | 6,724 |
| 17 Nov 08:22 UTC | 6,724 |
| 17 Nov 08:07 UTC | 6,723 |
| 17 Nov 07:52 UTC | 6,722 |
Unconverted commission
every 15 minutesShow as a table
| Time (UTC) | Commission (cTAZ) |
|---|---|
| 17 Nov 16:32 UTC | 143.45 |
| 17 Nov 16:17 UTC | 143.45 |
| 17 Nov 16:02 UTC | 143.45 |
| 17 Nov 15:47 UTC | 143.45 |
| 17 Nov 15:22 UTC | 143.45 |
| 17 Nov 15:07 UTC | 143.45 |
| 17 Nov 14:52 UTC | 143.45 |
| 17 Nov 14:37 UTC | 143.45 |
| 17 Nov 14:22 UTC | 143.45 |
| 17 Nov 14:07 UTC | 143.45 |
| 17 Nov 13:52 UTC | 143.45 |
| 17 Nov 13:37 UTC | 143.45 |
| 17 Nov 13:22 UTC | 143.45 |
| 17 Nov 13:07 UTC | 143.45 |
| 17 Nov 12:52 UTC | 143.45 |
| 17 Nov 12:37 UTC | 143.45 |
| 17 Nov 12:22 UTC | 143.45 |
| 17 Nov 12:07 UTC | 143.45 |
| 17 Nov 11:52 UTC | 143.45 |
| 17 Nov 11:37 UTC | 143.45 |
| 17 Nov 11:22 UTC | 143.45 |
| 17 Nov 11:07 UTC | 143.45 |
| 17 Nov 10:52 UTC | 143.45 |
| 17 Nov 10:37 UTC | 143.45 |
| 17 Nov 10:22 UTC | 143.45 |
| 17 Nov 10:07 UTC | 143.45 |
| 17 Nov 09:52 UTC | 143.45 |
| 17 Nov 09:37 UTC | 143.45 |
| 17 Nov 09:22 UTC | 143.45 |
| 17 Nov 09:07 UTC | 143.45 |
| 17 Nov 08:52 UTC | 143.45 |
| 17 Nov 08:37 UTC | 143.45 |
| 17 Nov 08:22 UTC | 143.45 |
| 17 Nov 08:07 UTC | 143.45 |
| 17 Nov 07:52 UTC | 143.45 |
Bonds moving to or from it
last 500 blocksNone in these blocks.