Ironwood Guardian
#11Active4bd86615dedf10c8c07f1bcd0a5f8d85441f6717622b6f92a5bd7146e5da15fb
- Voting power
- 17,898 cTAZ
- Share of active stake
- 2.3%
- Signed
- 90%
- Unconverted commission
- 1,427.64 cTAZ
Bonds plus reward bank
452 of the last 500 blocks
Last heard 4s ago
Profile
Signed claim ↗Name and links signed with this finalizer's own key at block #51,005, from the public encapsulate-xyz/crosslink-profiles registry. This explorer checks every signature and that the block is on its chain.
Voting power
every 15 minutesShow as a table
| Time (UTC) | Voting power (cTAZ) |
|---|---|
| 17 Nov 16:32 UTC | 17.9K |
| 17 Nov 16:17 UTC | 17.9K |
| 17 Nov 16:02 UTC | 17.9K |
| 17 Nov 15:47 UTC | 17.9K |
| 17 Nov 15:22 UTC | 17.9K |
| 17 Nov 15:07 UTC | 17.9K |
| 17 Nov 14:52 UTC | 17.9K |
| 17 Nov 14:37 UTC | 17.9K |
| 17 Nov 14:22 UTC | 17.9K |
| 17 Nov 14:07 UTC | 17.9K |
| 17 Nov 13:52 UTC | 17.9K |
| 17 Nov 13:37 UTC | 17.9K |
| 17 Nov 13:22 UTC | 17.9K |
| 17 Nov 13:07 UTC | 17.9K |
| 17 Nov 12:52 UTC | 17.9K |
| 17 Nov 12:37 UTC | 17.9K |
| 17 Nov 12:22 UTC | 17.9K |
| 17 Nov 12:07 UTC | 17.9K |
| 17 Nov 11:52 UTC | 17.9K |
| 17 Nov 11:37 UTC | 17.9K |
| 17 Nov 11:22 UTC | 17.9K |
| 17 Nov 11:07 UTC | 17.9K |
| 17 Nov 10:52 UTC | 17.9K |
| 17 Nov 10:37 UTC | 17.8K |
| 17 Nov 10:22 UTC | 17.8K |
| 17 Nov 10:07 UTC | 17.8K |
| 17 Nov 09:52 UTC | 17.8K |
| 17 Nov 09:37 UTC | 17.8K |
| 17 Nov 09:22 UTC | 17.8K |
| 17 Nov 09:07 UTC | 17.8K |
| 17 Nov 08:52 UTC | 17.8K |
| 17 Nov 08:37 UTC | 17.8K |
| 17 Nov 08:22 UTC | 17.8K |
| 17 Nov 08:07 UTC | 17.8K |
| 17 Nov 07:52 UTC | 17.8K |
Unconverted commission
every 15 minutesShow as a table
| Time (UTC) | Commission (cTAZ) |
|---|---|
| 17 Nov 16:32 UTC | 1,427.62 |
| 17 Nov 16:17 UTC | 1,427.25 |
| 17 Nov 16:02 UTC | 1,426.86 |
| 17 Nov 15:47 UTC | 1,426.58 |
| 17 Nov 15:22 UTC | 1,425.91 |
| 17 Nov 15:07 UTC | 1,425.57 |
| 17 Nov 14:52 UTC | 1,425.24 |
| 17 Nov 14:37 UTC | 1,424.85 |
| 17 Nov 14:22 UTC | 1,424.52 |
| 17 Nov 14:07 UTC | 1,424.15 |
| 17 Nov 13:52 UTC | 1,423.75 |
| 17 Nov 13:37 UTC | 1,423.34 |
| 17 Nov 13:22 UTC | 1,423.08 |
| 17 Nov 13:07 UTC | 1,422.75 |
| 17 Nov 12:52 UTC | 1,422.37 |
| 17 Nov 12:37 UTC | 1,421.99 |
| 17 Nov 12:22 UTC | 1,421.70 |
| 17 Nov 12:07 UTC | 1,421.30 |
| 17 Nov 11:52 UTC | 1,420.91 |
| 17 Nov 11:37 UTC | 1,420.64 |
| 17 Nov 11:22 UTC | 1,420.21 |
| 17 Nov 11:07 UTC | 1,419.85 |
| 17 Nov 10:52 UTC | 1,419.51 |
| 17 Nov 10:37 UTC | 1,419.17 |
| 17 Nov 10:22 UTC | 1,418.69 |
| 17 Nov 10:07 UTC | 1,418.40 |
| 17 Nov 09:52 UTC | 1,418.04 |
| 17 Nov 09:37 UTC | 1,417.69 |
| 17 Nov 09:22 UTC | 1,417.38 |
| 17 Nov 09:07 UTC | 1,417.07 |
| 17 Nov 08:52 UTC | 1,416.55 |
| 17 Nov 08:37 UTC | 1,416.26 |
| 17 Nov 08:22 UTC | 1,415.97 |
| 17 Nov 08:07 UTC | 1,415.70 |
| 17 Nov 07:52 UTC | 1,415.32 |
Bonds moving to or from it
last 500 blocksNone in these blocks.