Finalizer #18

Candidate

351bd97c3be6b9d998940fac0747cc612c4dafdbc4feead5adfec9304d7ecf8d

Voting power
864 cTAZ
Bonds plus reward bank
Share of active stake
—
Signed
—
0 of the last 500 blocks
Unconverted commission
0.00 cTAZ
Not heard by this node

Voting power

every 15 minutes
Show as a table
Time (UTC)Voting power (cTAZ)
17 Nov 16:47 UTC864
17 Nov 16:32 UTC864
17 Nov 16:17 UTC864
17 Nov 16:02 UTC864
17 Nov 15:47 UTC864
17 Nov 15:22 UTC864
17 Nov 15:07 UTC864
17 Nov 14:52 UTC864
17 Nov 14:37 UTC864
17 Nov 14:22 UTC864
17 Nov 14:07 UTC863
17 Nov 13:52 UTC863
17 Nov 13:37 UTC863
17 Nov 13:22 UTC863
17 Nov 13:07 UTC863
17 Nov 12:52 UTC863
17 Nov 12:37 UTC863
17 Nov 12:22 UTC863
17 Nov 12:07 UTC863
17 Nov 11:52 UTC863
17 Nov 11:37 UTC863
17 Nov 11:22 UTC863
17 Nov 11:07 UTC862
17 Nov 10:52 UTC862
17 Nov 10:37 UTC862
17 Nov 10:22 UTC862
17 Nov 10:07 UTC862
17 Nov 09:52 UTC862
17 Nov 09:37 UTC862
17 Nov 09:22 UTC862
17 Nov 09:07 UTC862
17 Nov 08:52 UTC862
17 Nov 08:37 UTC862
17 Nov 08:22 UTC861
17 Nov 08:07 UTC861
17 Nov 07:52 UTC861

Unconverted commission

every 15 minutes
Show as a table
Time (UTC)Commission (cTAZ)
17 Nov 16:47 UTC0.00
17 Nov 16:32 UTC0.00
17 Nov 16:17 UTC0.00
17 Nov 16:02 UTC0.00
17 Nov 15:47 UTC0.00
17 Nov 15:22 UTC0.00
17 Nov 15:07 UTC0.00
17 Nov 14:52 UTC0.00
17 Nov 14:37 UTC0.00
17 Nov 14:22 UTC0.00
17 Nov 14:07 UTC0.00
17 Nov 13:52 UTC0.00
17 Nov 13:37 UTC0.00
17 Nov 13:22 UTC0.00
17 Nov 13:07 UTC0.00
17 Nov 12:52 UTC0.00
17 Nov 12:37 UTC0.00
17 Nov 12:22 UTC0.00
17 Nov 12:07 UTC0.00
17 Nov 11:52 UTC0.00
17 Nov 11:37 UTC0.00
17 Nov 11:22 UTC0.00
17 Nov 11:07 UTC0.00
17 Nov 10:52 UTC0.00
17 Nov 10:37 UTC0.00
17 Nov 10:22 UTC0.00
17 Nov 10:07 UTC0.00
17 Nov 09:52 UTC0.00
17 Nov 09:37 UTC0.00
17 Nov 09:22 UTC0.00
17 Nov 09:07 UTC0.00
17 Nov 08:52 UTC0.00
17 Nov 08:37 UTC0.00
17 Nov 08:22 UTC0.00
17 Nov 08:07 UTC0.00
17 Nov 07:52 UTC0.00

Bonds moving to or from it

last 500 blocks

None in these blocks.