Finalizer #12
Active17260141ce3f4e235a46e822603d19158a46bb14a9346c03a415ffe69bb7a3b3
- Voting power
- 12,077 cTAZ
- Share of active stake
- 1.6%
- Signed
- 85%
- Unconverted commission
- 1,004.25 cTAZ
Bonds plus reward bank
425 of the last 500 blocks
Last heard 1s ago
Voting power
every 15 minutesShow as a table
| Time (UTC) | Voting power (cTAZ) |
|---|---|
| 17 Nov 16:32 UTC | 12.1K |
| 17 Nov 16:17 UTC | 12.1K |
| 17 Nov 16:02 UTC | 12.1K |
| 17 Nov 15:47 UTC | 12.1K |
| 17 Nov 15:22 UTC | 12.1K |
| 17 Nov 15:07 UTC | 12.1K |
| 17 Nov 14:52 UTC | 12.1K |
| 17 Nov 14:37 UTC | 12.1K |
| 17 Nov 14:22 UTC | 12.1K |
| 17 Nov 14:07 UTC | 12.1K |
| 17 Nov 13:52 UTC | 12.1K |
| 17 Nov 13:37 UTC | 12.1K |
| 17 Nov 13:22 UTC | 12.1K |
| 17 Nov 13:07 UTC | 12.1K |
| 17 Nov 12:52 UTC | 12.1K |
| 17 Nov 12:37 UTC | 12.1K |
| 17 Nov 12:22 UTC | 12.1K |
| 17 Nov 12:07 UTC | 12.1K |
| 17 Nov 11:52 UTC | 12.1K |
| 17 Nov 11:37 UTC | 12K |
| 17 Nov 11:22 UTC | 12K |
| 17 Nov 11:07 UTC | 12K |
| 17 Nov 10:52 UTC | 12K |
| 17 Nov 10:37 UTC | 12K |
| 17 Nov 10:22 UTC | 12K |
| 17 Nov 10:07 UTC | 12K |
| 17 Nov 09:52 UTC | 12K |
| 17 Nov 09:37 UTC | 12K |
| 17 Nov 09:22 UTC | 12K |
| 17 Nov 09:07 UTC | 12K |
| 17 Nov 08:52 UTC | 12K |
| 17 Nov 08:37 UTC | 12K |
| 17 Nov 08:22 UTC | 12K |
| 17 Nov 08:07 UTC | 12K |
| 17 Nov 07:52 UTC | 12K |
Unconverted commission
every 15 minutesShow as a table
| Time (UTC) | Commission (cTAZ) |
|---|---|
| 17 Nov 16:32 UTC | 1,004.24 |
| 17 Nov 16:17 UTC | 1,003.99 |
| 17 Nov 16:02 UTC | 1,003.73 |
| 17 Nov 15:47 UTC | 1,003.53 |
| 17 Nov 15:22 UTC | 1,003.07 |
| 17 Nov 15:07 UTC | 1,002.84 |
| 17 Nov 14:52 UTC | 1,002.61 |
| 17 Nov 14:37 UTC | 1,002.34 |
| 17 Nov 14:22 UTC | 1,002.12 |
| 17 Nov 14:07 UTC | 1,001.86 |
| 17 Nov 13:52 UTC | 1,001.59 |
| 17 Nov 13:37 UTC | 1,001.31 |
| 17 Nov 13:22 UTC | 1,001.13 |
| 17 Nov 13:07 UTC | 1,000.90 |
| 17 Nov 12:52 UTC | 1,000.64 |
| 17 Nov 12:37 UTC | 1,000.38 |
| 17 Nov 12:22 UTC | 1,000.18 |
| 17 Nov 12:07 UTC | 999.91 |
| 17 Nov 11:52 UTC | 999.64 |
| 17 Nov 11:37 UTC | 999.46 |
| 17 Nov 11:22 UTC | 999.16 |
| 17 Nov 11:07 UTC | 998.91 |
| 17 Nov 10:52 UTC | 998.68 |
| 17 Nov 10:37 UTC | 998.45 |
| 17 Nov 10:22 UTC | 998.11 |
| 17 Nov 10:07 UTC | 997.91 |
| 17 Nov 09:52 UTC | 997.67 |
| 17 Nov 09:37 UTC | 997.43 |
| 17 Nov 09:22 UTC | 997.22 |
| 17 Nov 09:07 UTC | 997.00 |
| 17 Nov 08:52 UTC | 996.64 |
| 17 Nov 08:37 UTC | 996.45 |
| 17 Nov 08:22 UTC | 996.25 |
| 17 Nov 08:07 UTC | 996.06 |
| 17 Nov 07:52 UTC | 995.80 |
Bonds moving to or from it
last 500 blocksNone in these blocks.